Bewertung: 0 / 5

 
MabelAmber/Public Domain

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hat die Ladeinfrastruktur in Europa analysiert. In puncto Ladesäulendichte liegt die Schweiz an 3., Österreich europaweit an 7. und Deutschland an 9. Stelle. Absolute Spitzenreiter sind mit großem Abstand Norwegen und die Niederlande.

Insgesamt gibt es in der EU Stand Juli 2017 bereits mehr als 104.000 öffentliche Ladestationen für Elektroautos. Der VCÖ hat die Anzahl öffentlicher Ladestationen pro 100.000 Einwohner untersucht – der EU-Schnitt liegt bei 20. Hier ist die gesamte Übersicht:

Elektroauto-Ladestationen pro 100.000 Einwohner (in Klammer Gesamtzahl der Stromtankstellen, Stand Juli 2017)

  1. Norwegen: 185 (9.633 E-Ladestationen)
  2. Niederlande: 180 (30.493 E-Ladestationen)
  3. Schweiz: 46 (3.869 E-Ladestationen)
  4. Dänemark: 45 (2.546 E-Ladestationen)
  5. Schweden: 38 (3.719 E-Ladestationen)
  6. Luxemburg: 37 (212 E-Ladestationen)
  7. Österreich: 35 (3.008 E-Ladestationen)
  8. Estland: 29 (384 E-Ladestationen)
  9. Deutschland: 25 (20.295 E-Ladestationen)
  10. Frankreich: 24 (16.129 E-Ladestationen)
  11. Slowenien: 23 (483 E-Ladestationen)
  12. Malta: 22 (97 E-Ladestationen)
  13. Großbritannien: 21 (13.524 E-Ladestationen)
  14. Irland: 21 (1.001 E-Ladestationen)
  15. EU-28: 20 (104.593 E-Ladestationen)
  16. Finnland: 17 (929 E-Ladestationen)
  17. Belgien: 15 (1.651 E-Ladestationen)
  18. Island: 15 (51 E-Ladestationen)
  19. Portugal: 12 (1.284 E-Ladestationen)
  20. Spanien: 10 (4.547 E-Ladestationen)
  21. Slowakei: 8 (442 E-Ladestationen)
  22. Kroatien: 6 (234 E-Ladestationen)
  23. Tschechien: 5 (546 E-Ladestationen)
  24. Italien: 4 (2.228 E-Ladestationen)
  25. Lettland: 4 (72 E-Ladestationen)
  26. Zypern: 4 (36 E-Ladestationen)
  27. Ungarn: 2 (213 E-Ladestationen)
  28. Polen: 1 (329 E-Ladestationen)
  29. Rumänien: 1 (110 E-Ladestationen)
  30. Litauen: 1 (26 E-Ladestationen)
  31. Griechenland: 0,3 (33 E-Ladestationen)
  32. Bulgarien: 0,3 (22 E-Ladestationen)
  33. Türkei: 0,1 (76 E-Ladestationen)
    Quelle: EAFO, VCÖ 2017

„Die E-Ladeinfrastruktur in Österreich ist deutlich besser als im EU-Schnitt und auch besser als in Deutschland oder Frankreich. Im Vergleich zu den Spitzenreitern Niederlande und Norwegen hat Österreich aber noch einiges aufzuholen“, fasst VCÖ-Experte Markus Gansterer die aktuelle VCÖ-Untersuchung aus österreichischer Sicht zusammen.

„Die Ladeinfrastruktur ist mit der steigenden Anzahl der E-Pkw verstärkt auszubauen. Großen Aufholbedarf gibt es bei Wohnhausanlagen. Rund 60 Prozent der Nutzenden laden ihr Auto in der Regel zu Hause an der eigenen Ladestation auf“, so Gansterer weiter.

Ideal für optimierte Ladeinfrastrukturen bei Wohnanlagen seien Sammelgaragen sowie E-Carsharing Angebote, so der VCÖ-Experte. Ebenfalls gut geeignet seien Firmenparkplätze sowie Parkplätze von Geschäften.

Sie wollen eine oder mehrere Ladestationen bei sich installieren? Hier können Sie bequem Angebote anfordern und finden weitere Informationen!

Relevante Anbieter

Newsletter